

2025年清明節西安出行預判:集中祭掃高峰與踏青流量疊加,交通壓力顯著上升

類別 | 預判內容 |
---|---|
出行高峰時段 | 3月31日-4月6日,公休祭掃流量與踏青賞花出行流量疊加。 |
交通流量變化 | 清明假期道路日均出行流量較平日上升8%—10%,高速公路日均流量較平日上升60%。 |
地鐵客流 | 3月28日到4月6日,地鐵日均出行客流保持在450萬人次以上,清明期間可突破500萬人次。 |
主要擁堵區域 | 市區周邊進出通道、陵園墓區、旅游景區和熱門商圈周邊道路。 |
重點陵園墓區 | 三兆、霸陵墓園等群眾祭掃主要目的地,擁堵指數可達2.5以上。 |
出行建議 | 通過導航軟件了解實時路況,合理規劃路線,盡量避開高峰時段和擁堵路段,選擇公共交通或錯峰出行。 |

更新日期:2025-04-03 20:07
編輯:西安墓地 信息來源:網絡
說明:內容價格僅供參考,實時價格來電咨詢。